2020年下半期における国外出張手当の所得控除金額
  
Topic : Tax
Country : Turkey

2020年下半期における国内出張手当の所得控除金額についてお伝えしました。
今週のブログでは先週に引き続き出張手当の所得控除をテーマに、国外出張の場合について見ていきたいと思います。

国内出張手当と同様、トルコ国外への出張手当に関しても一定額までの所得控除が可能です。所得控除対象額は国ごと、グロス給与額ごとに異なり、下記のように定められています。

 

【国別所得控除対象手当 : 国外出張の場合】

  グロス給与額 (TRY/)
Case 3,885.08以上
Case 3,857.28 – 3,885.07
Case 3,517.46 - 3,857.27
Case 3,084.97 – 3,517.45
Case 2,559.03 – 3,084.96
Case 2,559.02以下

 

国名 通貨単位 所得控除対象出張手当(1日)
Case Case Case Case Case Case
アメリカ合衆国 USD  182 146 124 117 110 93
ドイツ EUR 164 131 111 105 99 83
オーストラリア AUD 283 227 192 181 171 143
オーストリア EUR 166 132 112 106 100 84
ベルギー EUR 161 128 109 103 97 81
デンマーク DKK 1,238 988 838 791 746 627
フィンランド EUR 148 119 100 95 90 74
フランス EUR 160 127 108 102 96 81
オランダ EUR 156 125 106 100 94 80
イギリス GBP 115 91 78 74 69 59
アイルランド EUR 155 124 105 99 94 78
スペイン EUR 158 126 107 101 95 80
スウェーデン SEK 1,359 1,085 919 867 819 687
スイス CHF 283 226 192 181 171 143
イタリア EUR 152 122 104 98 92 77
日本 JPY 31,405 25,127 21,325 20,118 18,901 15,914
カナダ CAD 244 195 165 156 147 125
クウェート KWD 50 40 35 33 31 25
ルクセンブルク EUR 161 128 109 103 97 82
ノルウェー NOK 1,193 952 808 762 719 604
ポルトガル EUR 155 124 105 99 93 78
サウジアラビア SAR 617 492 418 395 372 313
ギリシャ EUR 158 126 107 101 95 80
コソボ EUR 123 98 83 78 74 63
その他EU加盟国 EUR 127 101 86 81 76 65
その他 USD 157 125 106 100 95 80

*対象期間 : 2020年下半期

 

この記事に対するご質問・その他トルコに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Yumi Miura